Gebühren, Abgaben, Tarife
Altstoffsammelzentrum-Gebühren und Tarife Wirtschaftshof
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Bereitstellungsgebühr für Sperrmüll u. Problemstoffe | € 21,66 | jährlich je Haushalt |
| Reifen ohne Felge | € 4,00 | pro Reifen |
| Reifen mit Felge | € 8,00 | pro Reifen |
| Traktor-, LKW-Reifen ohne Felge | € 33,00 | pro Reifen |
| Traktor-, LKW-Reifen mit Felge | € 66,00 | pro Reifen |
| Bauschutt | € 15,00 | je Mörteltrage |
Friedhofsgebühren
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Einzelgrab | € 132,00 | für 10 Jahre |
| Doppel bzw. Familiengrab | € 252,00 | für 10 Jahre |
| Urnennische | € 192,00 | für 10 Jahre |
| Baukostenzuschuss für Urnennische | € 960,00 | einmalig |
| Urnensäule | € 252,00 | für 10 Jahre |
| Benützungsgebühr Aufbahrungshalle | € 100,00 | pauschal je Aufbahrungsfall |
Grundsteuer
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Grundsteuer (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 500 | v.Hd. des Messbetrages |
| Grundsteuer (Grundstücke) | 500 | v.Hd. des Messbetrages |
Hundeabgabe
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Hundeabgabe | € 10,00 | je Hund / Jahr |
| Hundemarke | € 5,00 | je Hund |
Kanalgebühren / Abwasser
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Anschlussbeitrag | € 2.543,55 | je Bewertungseinheit |
| Bereitstellungsgebühr | € 167,39 | jährlich |
| Benützungsgebühr | € 1,94 | je m³ |
Müllabfuhrgebühren / Abfall
| Bezeichnung | Preis/Einheit Anmerkung | |
| Sack 60L | € 5,91 | pro Stück |
| Tonne 120 L (2-wöchentliche Abfuhr) | € 8,57 | je Entleerung |
| Tonne 120 L (4-wöchentliche Abfuhr) | € 8,95 | je Entleerung |
| Bereitstellungsgebühr für 120 L Tonne | € 38,63 | jährlich |
| Tonne 240 L (2-wöchentliche Abfuhr) | € 15,99 | je Entleerung |
| Tonne 240 L (4-wöchentliche Entleerung | € 17,02 | je Entleerung |
| Bereitstellungsgebühr für 240 L Tonne | € 79,03 | jährlich |
| Tonne 1100 L (2-wöchentliche Abfuhr) | € 71,76 | je Entleerung |
| Tonne 1100 L (4-wöchentlich Abfuhr) | € 71,76 | je Entleerung |
| Bereitstellungsgebühr für 1100 L Tonne | € 214,11 | jährlich |
Ortstaxe u. Nächtigungstaxe
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Ortstaxe | € 2,00 | pro Nächtigung |
| Nächtigungstaxe | € 0,70 | pro Nächtigung (Gebühr wird für das Land eingehoben) |
| Pauschalierte Ortstaxe | € 160,00 | bis zu 60 m² |
| Pauschalierte Ortstaxe | € 240,00 | 60 bis 100 m² |
| Pauschalierte Ortstaxe | € 320,00 | mehr als 100 m² |
| Pauschalierte Nächtigungstaxe | € 60,00 | bis zu 60 m² |
| Pauschalierte Nächtigungstaxe | € 90,00 | 100 bis 200 m² |
| Pauschalierte Nächtigungstaxe | € 120,00 | mehr als 200 m² |
Solidaritätsbeitrag – Turnsaalbenützung
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Benützung Turnsaal - Bildungszentrum Ruden | € 10,00 | pro Einheit |
| Benützung Turnsaal - Gemeinschaftshaus Untermitterdorf (vormals VS) | € 10,00 | pro Einheit |
Tarife für die Tierkörperentsorgung
Für ablieferungspflichtige Gegenstände der
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Kategorie 1 (SRM, tote Tiere gem. Kat. 1) | € 0,40 | je Kilogramm |
| Kategorie 2 (Schlachtmüll mit Weichteilen und toten Tieren gem. Kat 2) | € 0,25 | je Kilogramm |
| Kategorie 3 (Knochen, Rind, Schwein, Därme Schwein gewaschen) | € 0,15 | je Kilogramm |
Tarife GTS Ruden (Betreiber BÜM)
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Betreuungsplatz | € 85,00 pro Monat | 5 Tage/Woche |
Tarife KiGA / KiTa Ruden (Betreiber Hilfswerk)
| Bezeichnung | Prei/Einheit | Anmerkung |
| Essensbeitrag | € 99,00 | je Monat (11x) |
| gesunde Jause | € 4,24 | je Monat |
| Kreativbeitrag | € 8,48 | je Monat |
Tarife Veranstaltungssaal Bildungszentrum / Gemeinschaftshaus
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Saalmiete pro Tag | 100,00 | ohne Eintritt/Entgelt/Ausschank |
| Saalmiete pro Tag | 140,00 | ohne Eintritt/Ausschank gegen Entgelt |
| Saalmiete pro Tag | 160,00 | Eintritt/Ausschank gegen Entgelt |
| Bestuhlung und Tische | 90,00 | |
| Saalreinigung | 60,00 | |
| Betriebs- und Heizkostenpauschale | 30,00 | |
| Bühne und Podest pro Tag | 80,00 | |
| Zusatzleistungen - Wirtschaftshof | geltender Stundensatz | |
| Solidaritätsbeitrag | 10,00 | Gesunde Gemeinde pro Tag |
| Gemeindeeigene Vereine und Veranstaltungen | kostenlos | |
| Behörden | kostenlos |
Vergnügungssteuer
| Bezeichnung | Prei/Einheit | Anmerkung |
| für Veranstaltungen | 25 % | v.H. des Eintrittsgeldes |
Wassergebühren
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Wasseranschlussbeitrag | € 1.453,00 | je Bewertungseinheit |
| Zählermiete | € 10,65 | jährlich je Wasserzähler |
| Wasserbezugsgebühr | € 1,26 | je m³ verbrauchtem Nutzwasser |
Zweitwohnsitzabgabe
| Bezeichnung | Prei/Einheit | Anmerkung |
| bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m² | € 4,70 (€ 56,40) | pro Monat (Jahr) |
| bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m² | € 10,60 (€ 127,20) | pro Monat (Jahr) |
| bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m² | € 17,70 (212,40) | pro Monat (Jahr) |
| bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m² | € 29,50 (€ 352,00) | pro Monat (Jahr) |
