Hundeabgabe
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Hundeabgabe | € 10,00 | je Hund / Jahr |
Friedhofsgebühren
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Einzelgrab | € 132,00 | für 10 Jahre |
Doppel bzw. Familiengrab | € 252,00 | für 10 Jahre |
Urnennische | € 192,00 | für 10 Jahre |
Baukostenzuschuss für Urnennische | € 960,00 | einmalig |
Benützungsgebühr Aufbahrungshalle | € 96,00 | pauschal je Aufbahrungsfall |
Kanalgebühren
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Anschlussbeitrag | € 2.543,55 | je Bewertungseinheit |
Bereitstellungsgebühr | € 147,12 | jährlich |
Benützungsgebühr | € 1,70 | je m³ |
Wassergebühren
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Wasseranschlussbeitrag | € 1.453,00 | je Bewertungseinheit |
Zählermiete | € 9,36 | jährlich je Wasserzähler |
Wasserbezugsgebühr | € 1,11 | je m³ verbrauchtem Nutzwasser |
Müllabfuhrgebühren
Bezeichnung | Preis/Einheit Anmerkung | |
Sack 60L | € 5,40 | pro Stück |
Tonne 120 L (2-wöchentliche Abfuhr) | € 7,84 | je Entleerung |
Tonne 120 L (4-wöchentliche Abfuhr) | € 8,19 | je Entleerung |
Bereitstellungsgebühr für 120 L Tonne | € 35,34 | jährlich |
Tonne 240 L (2-wöchentliche Abfuhr) | € 14,63 | je Entleerung |
Tonne 240 L (4-wöchentliche Entleerung | € 15,57 | je Entleerung |
Bereitstellungsgebühr für 240 L Tonne | € 72,31 | jährlich |
Tonne 1100 L (2-wöchentliche Abfuhr) | € 65,65 | je Entleerung |
Tonne 1100 L (4-wöchentlich Abfuhr) | € 65,65 | je Entleerung |
Bereitstellungsgebühr für 1100 L Tonne | € 195,89 | jährlich |
Ortstaxe u. Nächtigungstaxe
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Ortstaxe | € 1,60 | pro Nächtigung |
Nächtigungstaxe | € 0,60 | pro Nächtigung (Gebühr wird für das Land eingehoben) |
Pauschalierte Ortstaxe | € 160,00 | bis zu 60 m² |
Pauschalierte Ortstaxe | € 240,00 | 60 bis 100 m² |
Pauschalierte Ortstaxe | € 320,00 | mehr als 100 m² |
Pauschalierte Nächtigungstaxe | € 60,00 | bis zu 60 m² |
Pauschalierte Nächtigungstaxe | € 90,00 | 100 bis 200 m² |
Pauschalierte Nächtigungstaxe | € 120,00 | mehr als 200 m² |
Altstoffsammelzentrum-Gebühren
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Bereitstellungsgebühr für Sperrmüll u. Problemstoffe | € 20,57 | jährlich je Haushalt |
Reifen ohne Felge | € 6,00 | pro Reifen |
Reifen mit Felge | € 12,00 | pro Reifen |
Traktor-, LKW-Reifen ohne Felge | € 60,00 | pro Reifen |
Traktor-, LKW-Reifen mit Felge | € 120,00 | pro Reifen |
Bauschutt | € 10,00 | je 60L |
Grundsteuer
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Grundsteuer (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 500 | v.Hd. des Messbetrages |
Grundsteuer (Grundstücke) | 500 | v.Hd. des Messbetrages |